PPAS
Alokasi Belanja Langsung
Alokasi Belanja Perurusan
Alokasi Belanja Langsung
| No | Uraian | Anggaran | Presentase |
|---|---|---|---|
| 1 | BELANJA LANGSUNG | 748.425.820.596,00 | 100,00 % |
| 2 | BELANJA PEGAWAI | 44.936.181.450,00 | 6,00 % |
| 3 | BELANJA BARANG DAN JASA | 373.984.476.587,00 | 49,97 % |
| 4 | BELANJA MODAL | 329.505.162.559,00 | 44,03 % |
Alokasi Belanja Berdasarkan Urusan
| No | Urusan | Anggaran | Presentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Wajib Pelayanan Dasar | 481.790.922.650,00 | 64,38 % |
| 2 | Pendidikan | 102.708.326.500,00 | 13,72 % |
| 3 | Kesehatan | 191.813.807.090,00 | 25,63 % |
| 4 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 142.704.620.500,00 | 19,07 % |
| 5 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 33.796.810.860,00 | 4,52 % |
| 6 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 5.394.555.500,00 | 0,72 % |
| 7 | Sosial | 5.372.802.200,00 | 0,72 % |
| 8 | Wajib Non Pelayanan Dasar | 78.488.941.400,00 | 10,49 % |
| 9 | Tenaga Kerja | 1.687.800.000,00 | 0,23 % |
| 10 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 675.365.100,00 | 0,09 % |
| 11 | Pangan | 3.363.890.000,00 | 0,45 % |
| 12 | Pertanahan | 7.151.108.400,00 | 0,96 % |
| 13 | Lingkungan Hidup | 17.206.467.500,00 | 2,30 % |
| 14 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6.249.686.000,00 | 0,84 % |
| 15 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 4.348.931.000,00 | 0,58 % |
| 16 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 10.712.387.400,00 | 1,43 % |
| 17 | Perhubungan | 9.108.992.500,00 | 1,22 % |
| 18 | Komunikasi dan Informatika | 5.326.190.000,00 | 0,71 % |
| 19 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2.291.205.500,00 | 0,31 % |
| 20 | Penanaman Modal | 1.792.830.000,00 | 0,24 % |
| 21 | Kepemudaan dan Olah Raga | 2.323.269.000,00 | 0,31 % |
| 22 | Statistik | 478.775.000,00 | 0,06 % |
| 23 | Persandian | 126.450.000,00 | 0,02 % |
| 24 | Kebudayaan | 3.915.986.000,00 | 0,52 % |
| 25 | Perpustakaan | 1.413.708.500,00 | 0,19 % |
| 26 | Kearsipan | 315.899.500,00 | 0,04 % |
| 27 | Urusan Pilihan | 87.288.632.160,00 | 11,66 % |
| 28 | Kelautan dan Perikanan | 12.613.940.000,00 | 1,69 % |
| 29 | Pariwisata | 26.591.006.760,00 | 3,55 % |
| 30 | Pertanian | 33.609.587.000,00 | 4,49 % |
| 31 | Energi dan Sumberdaya Mineral | 5.354.000,00 | 0,00 % |
| 32 | Perdagangan | 9.924.721.900,00 | 1,33 % |
| 33 | Perindustrian | 4.438.947.500,00 | 0,59 % |
| 34 | Transmigrasi | 105.075.000,00 | 0,01 % |
| 35 | Fungsi Penunjang | 100.838.324.386,00 | 13,47 % |
| 36 | Perencanaan | 6.848.355.200,00 | 0,92 % |
| 37 | Keuangan | 24.196.733.686,00 | 3,23 % |
| 38 | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 4.517.108.800,00 | 0,60 % |
| 39 | Penelitian dan Pengembangan | 2.944.640.000,00 | 0,39 % |
| 40 | Pemerintahan Umum | 62.331.486.700,00 | 8,33 % |
Program Berdasarkan Urusan
| NO | URAIAN | RPJMD | RKPD |
|---|---|---|---|
| 1 | Wajib Pelayanan Dasar | 66 Prg | 63 Prg |
| 2 | Wajib Non Pelayanan Dasar | 73 Prg | 72 Prg |
| 3 | Urusan Pilihan | 37 Prg | 31 Prg |
| 4 | Fungsi Penunjang | 88 Prg | 79 Prg |
Program Berdasarkan Urusan
Program Wajib Pelayanan Dasar
Program Wajib Non Pelayanan Dasar
Program Urusan Pilihan
Program Fungsi Penunjang
Program Wajib Pelayanan Dasar
| NO | URUSAN | RPJMD | RKPD |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan | 8 Prg | 8 Prg |
| 2 | Kesehatan | 18 Prg | 18 Prg |
| 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 15 Prg | 15 Prg |
| 4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 6 Prg | 6 Prg |
| 5 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 13 Prg | 10 Prg |
| 6 | Sosial | 6 Prg | 6 Prg |
Program Wajib Non Pelayanan Dasar
| NO | URUSAN | RPJMD | RKPD |
|---|---|---|---|
| 1 | Tenaga Kerja | 2 Prg | 2 Prg |
| 2 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3 Prg | 3 Prg |
| 3 | Pangan | 3 Prg | 3 Prg |
| 4 | Pertanahan | 1 Prg | 1 Prg |
| 5 | Lingkungan Hidup | 7 Prg | 7 Prg |
| 6 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3 Prg | 3 Prg |
| 7 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 7 Prg | 7 Prg |
| 8 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 10 Prg | 10 Prg |
| 9 | Perhubungan | 8 Prg | 8 Prg |
| 10 | Komunikasi dan Informatika | 5 Prg | 5 Prg |
| 11 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 7 Prg | 7 Prg |
| 12 | Penanaman Modal | 4 Prg | 4 Prg |
| 13 | Kepemudaan dan Olah Raga | 2 Prg | 2 Prg |
| 14 | Statistik | 1 Prg | 1 Prg |
| 15 | Persandian | 1 Prg | 1 Prg |
| 16 | Kebudayaan | 4 Prg | 3 Prg |
| 17 | Perpustakaan | 3 Prg | 3 Prg |
| 18 | Kearsipan | 2 Prg | 2 Prg |
Program Urusan Pilihan
| NO | URUSAN | RPJMD | RKPD |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelautan dan Perikanan | 6 Prg | 6 Prg |
| 2 | Pariwisata | 4 Prg | 4 Prg |
| 3 | Pertanian | 13 Prg | 9 Prg |
| 4 | Energi dan Sumberdaya Mineral | 3 Prg | 1 Prg |
| 5 | Perdagangan | 5 Prg | 5 Prg |
| 6 | Perindustrian | 5 Prg | 5 Prg |
| 7 | Transmigrasi | 1 Prg | 1 Prg |
Program Fungsi Penunjang
| NO | URUSAN | RPJMD | RKPD |
|---|---|---|---|
| 1 | Perencanaan | 8 Prg | 8 Prg |
| 2 | Keuangan | 9 Prg | 9 Prg |
| 3 | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 5 Prg | 4 Prg |
| 4 | Penelitian dan Pengembangan | 4 Prg | 3 Prg |
| 5 | Pemerintahan Umum | 62 Prg | 55 Prg |