PELAPORAN
Realisasi Pendapatan Kab. Pacitan
Realisasi Anggaran Kab. Pacitan
Tabel Pencapaian Realisasi Pendapatan SKPD
| NO | URAIAN | Anggaran | Realisasi | Presentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | 1.772.000.391.760,44 | 1.614.806.983.643,32 | 91,13 % |
| 2 | Pendapatan Asli Daerah | 199.914.734.801,44 | 186.201.822.481,32 | 93,14 % |
| 3 | Hasil Pajak Daerah | 33.293.058.000,00 | 33.212.799.023,47 | 99,76 % |
| 4 | Hasil Retribusi Daerah | 28.042.948.382,00 | 25.267.780.752,50 | 90,10 % |
| 5 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.425.176.653,00 | 2.593.777.560,31 | 106,95 % |
| 6 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 136.153.551.766,44 | 125.127.465.145,04 | 91,90 % |
| 7 | Dana Perimbangan | 1.266.585.818.611,00 | 1.161.896.029.680,00 | 91,73 % |
| 8 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 132.622.677.536,00 | 77.967.404.909,00 | 58,79 % |
| 9 | Dana Alokasi Umum | 817.563.878.000,00 | 817.563.878.000,00 | 100,00 % |
| 10 | Dana Alokasi Khusus | 316.399.263.075,00 | 266.364.746.771,00 | 84,19 % |
| 11 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 305.499.838.348,00 | 266.709.131.482,00 | 87,30 % |
| 12 | Pendapatan Hibah | 45.661.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 13 | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 73.827.767.348,00 | 80.698.060.482,00 | 109,31 % |
| 14 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 180.842.992.000,00 | 180.842.992.000,00 | 100,00 % |
| 15 | Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya | 5.168.079.000,00 | 5.168.079.000,00 | 100,00 % |
Grafik Realisai Anggaran Kab. Pacitan
Realisai Anggaran Kab. Pacitan
| No | Bulan | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Jan | 7.990.730.248,00 |
| 2 | Feb | 22.779.173.427,78 |
| 3 | Mar | 59.236.588.136,97 |
| 4 | Apr | 91.850.860.058,12 |
| 5 | Mei | 137.589.152.532,16 |
| 6 | Jun | 165.394.046.038,73 |
| 7 | Jul | 221.515.765.290,43 |
| 8 | Ags | 282.499.122.364,33 |
| 9 | Sep | 363.736.881.741,12 |
| 10 | Okt | 446.182.099.945,57 |
| 11 | Nov | 548.286.912.954,99 |
| 12 | Des | 657.494.014.023,49 |
Grafik 1
Grafik 2
Grafik 3
Grafik 4
Tabel 1
| SKPD | Anggaran | Realisai | Persen | Predikat |
|---|---|---|---|---|
| Disdik | 131.162.417.975,00 | 114.016.424.099,00 | 86,93 % | Tinggi |
| Dinkes | 99.478.141.028,60 | 75.120.323.837,74 | 75,51 % | Tinggi |
| RSUD | 121.872.545.000,00 | 99.181.943.404,25 | 81,38 % | Tinggi |
| DPUPR | 156.844.139.500,00 | 142.604.306.809,00 | 90,92 % | Sangat Tinggi |
| DPKPP | 37.572.671.860,00 | 35.921.117.068,00 | 95,60 % | Sangat Tinggi |
| POLPP | 3.065.798.000,00 | 3.016.613.837,00 | 98,40 % | Sangat Tinggi |
| BPBD | 34.399.090.000,00 | 32.246.758.202,00 | 93,74 % | Sangat Tinggi |
| Sosial | 3.130.000.000,00 | 3.220.355.139,00 | 102,89 % | Sangat Tinggi |
Tabel 2
| SKPD | Anggaran | Realisai | Persen | Predikat |
|---|---|---|---|---|
| Koperasi | 3.482.150.000,00 | 3.450.057.983,00 | 99,08 % | Sangat Tinggi |
| DPPKBP2 | 9.901.330.000,00 | 8.175.330.251,00 | 82,57 % | Tinggi |
| Pangan | 2.815.000.000,00 | 2.732.115.455,00 | 97,06 % | Sangat Tinggi |
| DLH | 12.624.684.000,00 | 10.909.681.674,00 | 86,42 % | Tinggi |
| DKPS | 2.972.800.000,00 | 2.884.256.723,00 | 97,02 % | Sangat Tinggi |
| DPMD | 3.518.620.000,00 | 3.473.613.816,00 | 98,72 % | Sangat Tinggi |
| DISHUB | 9.344.230.500,00 | 9.306.248.794,00 | 99,59 % | Sangat Tinggi |
| Kominfo | 5.012.515.000,00 | 4.809.218.910,00 | 95,94 % | Sangat Tinggi |
| DPMPTSP | 1.390.000.000,00 | 1.371.143.374,00 | 98,64 % | Sangat Tinggi |
| Perpus | 2.399.931.000,00 | 2.412.452.875,00 | 100,52 % | Sangat Tinggi |
Tabel 3
| SKPD | Anggaran | Realisai | Persen | Predikat |
|---|---|---|---|---|
| Dispora | 18.915.345.760,00 | 18.028.737.249,00 | 95,31 % | Sangat Tinggi |
| Perikanan | 7.828.006.000,00 | 7.661.399.451,00 | 97,87 % | Sangat Tinggi |
| Pertanian | 30.342.045.500,00 | 28.586.692.384,00 | 94,21 % | Sangat Tinggi |
| Industri | 15.649.793.000,00 | 14.993.352.464,00 | 95,81 % | Sangat Tinggi |
Tabel 4
| SKPD | Anggaran | Realisai | Persen | Predikat |
|---|---|---|---|---|
| Bappeda | 6.586.321.000,00 | 6.110.098.919,00 | 92,77 % | Sangat Tinggi |
| BPKAD | 13.969.707.071,00 | 12.361.555.620,00 | 88,49 % | Tinggi |
| Bapenda | 3.860.000.000,00 | 3.782.731.834,00 | 98,00 % | Sangat Tinggi |
| BKPPD | 6.768.705.000,00 | 6.288.011.633,00 | 92,90 % | Sangat Tinggi |
| BPPD | 3.705.000.000,00 | 3.086.609.317,00 | 83,31 % | Tinggi |
| Inspektorat | 3.357.050.000,00 | 3.010.305.520,50 | 89,67 % | Tinggi |
| Sekda | 21.962.178.000,00 | 20.882.603.912,00 | 95,08 % | Sangat Tinggi |
| DPRD | 31.906.144.200,00 | 22.289.111.171,00 | 69,86 % | Sedang |
| BKBP | 3.883.450.000,00 | 3.721.341.591,00 | 95,83 % | Sangat Tinggi |
| Donorojo | 571.300.000,00 | 476.390.993,00 | 83,39 % | Tinggi |
| Punung | 565.800.000,00 | 564.325.379,00 | 99,74 % | Sangat Tinggi |
| Pringkulu | 570.600.000,00 | 569.994.443,00 | 99,89 % | Sangat Tinggi |
| Pacitan | 4.764.165.000,00 | 4.592.292.789,00 | 96,39 % | Sangat Tinggi |
| Kebonagung | 613.200.000,00 | 575.892.057,00 | 93,92 % | Sangat Tinggi |
| Arjosari | 583.300.000,00 | 562.545.223,00 | 96,44 % | Sangat Tinggi |
| Nawangan | 620.531.000,00 | 612.683.713,00 | 98,74 % | Sangat Tinggi |
| Bandar | 580.800.000,00 | 578.443.560,00 | 99,59 % | Sangat Tinggi |
| Tegalombo | 624.400.000,00 | 624.047.025,00 | 99,94 % | Sangat Tinggi |
| Tulaka | 650.231.000,00 | 647.232.054,00 | 99,54 % | Sangat Tinggi |
| Ngadirojo | 579.700.000,00 | 574.322.679,00 | 99,07 % | Sangat Tinggi |
| Sudimoro | 560.000.000,00 | 536.975.180,00 | 95,89 % | Sangat Tinggi |
Grafik 1
Grafik 2
Grafik 3
Grafik 4
Tabel 1
| SKPD | Kinerja | Predikat |
|---|---|---|
| Disdik | 96,53 % | Sangat Tinggi |
| Dinkes | 90,91 % | Sangat Tinggi |
| RSUD | 84,10 % | Tinggi |
| DPUPR | 85,99 % | Tinggi |
| DPKPP | 96,58 % | Sangat Tinggi |
| POLPP | 98,62 % | Sangat Tinggi |
| BPBD | 94,01 % | Sangat Tinggi |
| Sosial | 101,66 % | Sangat Tinggi |
Tabel 2
| SKPD | Kinerja | Predikat |
|---|---|---|
| Pangan | 97,91 % | Sangat Tinggi |
| DLH | 91,22 % | Sangat Tinggi |
| DKPS | 97,03 % | Sangat Tinggi |
| DPMD | 98,81 % | Sangat Tinggi |
| DPPKBP2 | 93,78 % | Sangat Tinggi |
| DISHUB | 100,58 % | Sangat Tinggi |
| Kominfo | 98,06 % | Sangat Tinggi |
| Koperasi | 99,23 % | Sangat Tinggi |
| DPMPTSP | 98,00 % | Sangat Tinggi |
| Perpus | 100,22 % | Sangat Tinggi |
Tabel 3
| SKPD | Kinerja | Predikat |
|---|---|---|
| Perikanan | 98,54 % | Sangat Tinggi |
| Dispora | 100,96 % | Sangat Tinggi |
| Pertanian | 94,90 % | Sangat Tinggi |
| Industri | 95,86 % | Sangat Tinggi |
Tabel 4
| SKPD | Kinerja | Predikat |
|---|---|---|
| Bappeda | 94,39 % | Sangat Tinggi |
| BPKAD | 96,00 % | Sangat Tinggi |
| Bapenda | 97,27 % | Sangat Tinggi |
| BKPPD | 94,17 % | Sangat Tinggi |
| BPPD | 90,66 % | Sangat Tinggi |
| Inspektorat | 89,50 % | Tinggi |
| Sekda | 95,83 % | Sangat Tinggi |
| DPRD | 82,25 % | Tinggi |
| BKBP | 96,32 % | Sangat Tinggi |
| Donorojo | 81,49 % | Tinggi |
| Punung | 99,73 % | Sangat Tinggi |
| Pringkulu | 99,89 % | Sangat Tinggi |
| Pacitan | 96,03 % | Sangat Tinggi |
| Kebonagung | 97,02 % | Sangat Tinggi |
| Arjosari | 98,31 % | Sangat Tinggi |
| Nawangan | 98,78 % | Sangat Tinggi |
| Bandar | 99,50 % | Sangat Tinggi |
| Tegalombo | 99,94 % | Sangat Tinggi |
| Tulaka | 99,54 % | Sangat Tinggi |
| Ngadirojo | 99,09 % | Sangat Tinggi |
| Sudimoro | 95,81 % | Sangat Tinggi |